Hasil dan Jadwal Untuk Grup 2 – .blogspot.com – Bagi anda yang mempunyai klub idola atau mungkin klib kesayangn kalia semua yang berad di grup 2 ini, saya akan memperlihatkan kegiatan serta hasil dari seluruh pertandingan di grup 2 yang sudah di lalui maupun yang akan di lalui dari pekan pertama sampai pekan 14. Grup ini ialah grup kedua dengan jumlah akseptor 8 klub yang akan slaing berebut posisi puncak. Bukan tidak mungki akan lahir sebuah klub besar dari grup ini layaknya klub besar dari Malang, yaitu Arema FC yang masih turu berkompetisi di Liga 1 Indonesia.
Persaingan yangbegitu ketat akan terjadi di setiap pertandingan yang akan di suguhkan oleh tim-tim terkuat di kasta kedua yang aan berlaga hinga bulan September. Pertandingan resmi ini sendiri akan disiarkan oleh TV One selaku pemegang hak siar seluruh kompetesi Liga Indonesia, namun tentunya tidak semua pertandingan akan dsiarkan secara live dengan alasan jam tayang yang mungkin akan berbenturan dengan kompetisi di Liga 1. Peserta dari grup 2 ialah PS Lampung Sakti, Persita Tangerang, Cilegon United, PS Bengkulu, Persika Karawang, Perserang Serang, Persikad Depok serta Persikabo Bogor. Kick off dari grup ini sudah dimulai dari tanggal 22 April tahun 2017.
Hasil dan Jadwal Untuk Grup 2 di Liga 2 Indonesia 2017
Pekan 1
WAKTU | HOME | SKOR | AWAY |
---|---|---|---|
Sabtu,22/4/17 | Perserang Serang | 1-0 | Cilegon United |
Sabtu,22/4/17 | Persikad Depok | 2-0 | Persita Tangerang |
Minggu,23/4/17 | Persikabo Bogor | 1-4 | PS Bengkulu |
Minggu,23/4/17 | PS Lampung Sakti | 1-1 | Persika Karawang |
Pekan 2
WAKTU | HOME | SKOR | AWAY |
---|---|---|---|
Sabtu,29/4/17 | PS Bengkulu | 2-0 | PS Lampung Sakti |
Sabtu,29/4/17 | Cilegon United FC | 0-0 | Persikad Depok |
Minggu,30/4/17 | Persika Karawang | 2-1 | Perserang Serang |
Minggu,30/4/17 | Persita Tangerang | 2-1 | Persikabo Bogor |
Pekan 3
WAKTU | HOME | SKOR | AWAY |
---|---|---|---|
Kamis,4/5/17 | PS Lampung Sakti | 0-1 | Persita Tangerang |
Kamis,4/5/17 | Persikabo Bogor | 2-1 | Cilegon United FC |
Jumat,5/5/17 | PS Bengkulu | 0-0 | Persika Karawang |
Sabtu,6/5/17 | Persikad Depok | 3-5 | Perserang Serang |
Pekan 4
WAKTU | HOME | SKOR | AWAY |
---|---|---|---|
Sabtu,13/5/17 | Cilegon United FC | 2-1 | PS Lampung Sakti |
Sabtu,13/5/17 | Persita Tangerang | 1-0 | PS Begkulu |
Minggu,14/5/17 | Perserang Serang | Persikab Bogor | |
Minggu,14/5/17 | Persika Karawang | Persikad Depok |
Pekan 5
WAKTU | HOME | SKOR | AWAY |
---|---|---|---|
Sabtu,20/5/17 | PS Bengkulu | Cilegon United FC | |
Sabtu,20/5/17 | PS Lampung Sakti | Perserang Serang | |
Minggu,21/5/17 | Persikabo Bogor | Persikad Depok | |
Minggu,21/5/17 | Persita Tangerang | Persika Karwang |
Pekan 6
WAKTU | HOME | SKOR | AWAY |
---|---|---|---|
Sabtu,8/7/17 | Persikad Depok | PS Lampung Sakti | |
Sabtu,8/7/17 | Cilegon United FC | Persita Tangerang | |
Minggu,9/7/17 | Perserang Serang | PS Bengkulu | |
Minggu,9/7/17 | Persika Karawang | Persikabo Bogor |
Pekan 7
WAKTU | HOME | SKOR | AWAY |
---|---|---|---|
Sabtu,15/7/17 | Cilegon United FC | Persika Karawang | |
Sabtu,15/7/17 | PS Lampung | Persikabo Bogor | |
Minggu,16/7/17 | Persita Tangerang | Perserang Serang | |
Minggu,16/7/17 | PS Bengkulu | Persikad Depok |
Pekan 8
WAKTU | HOME | SKOR | AWAY |
---|---|---|---|
Sabtu,22/7/17 | Cilegon United FC | Perserang Serang | |
Sabtu,22/7/17 | Persita Tangerang | Persikad Depok | |
Minggu,23/7/17 | Persika Karawang | PS Lampung Sakti | |
Minggu,23/7/17 | PS Bengkulu | Persikabo Bogor |
Pekan 9
WAKTU | HOME | SKOR | AWAY |
---|---|---|---|
Sabtu,29/7/17 | PS Lampung Sakti | PS Bengkulu | |
Sabtu,29/7/17 | Persikad Depok | Cilegon United FC | |
Minggu,30/7/17 | Persikabo Bogor | Persita Tangerang | |
Minggu,30/7/17 | Perserang Serang | Persika Karawang |
Pekan 10
WAKTU | HOME | SKOR | AWAY |
---|---|---|---|
Sabtu,5/8/17 | Perserang Serang | Persikad Depok | |
Sabtu,5/8/17 | Persita Tangerang | PS Lampung Sakti | |
Minggu,6/8/17 | Cilegon United | Persikabo Bogor | |
Minggu,6/8/17 | Persika Karawang | PS Bengkulu |
Pekan11
WAKTU | HOME | SKOR | AWAY |
---|---|---|---|
Sabtu,12/8/17 | PS Bengkulu | Persita Tangerang | |
Sabtu,12/8/17 | PS Lampung Sakti | Cilegon United FC | |
Minggu,13/8/17 | Persikabo Bogor | Perserang Serang | |
Minggu,13/8/17 | Persikad Depok | Persika Karawang |
Pekan 12
WAKTU | HOME | SKOR | AWAY |
---|---|---|---|
Sabtu,19/8/17 | Perserang Serang | PS Lampung Sakti | |
Sabtu,19/8/17 | Cilegon United FC | PS Bengkulu | |
Minggu,20/8/17 | Persika Karawang | Persita Tangerang | |
Minggu,20/8/17 | Persikad Depok | Persikabo Bogor |
Pekan 13
WAKTU | HOME | SKOR | AWAY |
---|---|---|---|
Sabtu,26/8/17 | PS Lampung Sakti | Persikad Depok | |
Sabtu,26/8/17 | PS Bengkulu | Perserang Serang | |
Minggu,27/8/17 | Persikabo Bogor | Persika Karawang | |
Minggu,27/8/17 | Persita Tangerang | Cilegon United FC |
Pekan 14
WAKTU | HOME | SKOR | AWAY |
---|---|---|---|
Sabtu,9/9/17 | Persikabo Bogor | PS Lampung Sakti | |
Sabtu,9/917 | Persikad Depok | PS Bengkulu | |
Minggu,10/9/17 | Perserang Serang | Persita Tangerang | |
Minggu,10/9/17 | Persika Karawang | Cilegon United FC |
Update 10 Mei 2017
Dan ini ialah kegiatan real dari semua pertandingan yang akan dilalui kontestan di grup 2 yang kami kutip dari sumber terpercaya.